| Cecha | RSO (Regionalny System Ostrzegania) | Aplikacje Samorządowe (np. BLISKO, SISMS, systemy UG) |
| Zasięg & Nadawca | Wojewódzki / Państwowy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego). | Lokalny (Urząd Gminy, Wójt, Burmistrz, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego). |
| Precyzja lokalizacji | Duże obszary (całe województwa lub powiaty). | Bardzo wysoka – konkretne miejscowości, sołectwa, a nawet ulice. |
| Rodzaj informacji | Ogólne i poważne zagrożenia (ostrzeżenia IMGW, podtopienia rzek, stan dróg wojewódzkich/krajowych). | Sprawy lokalne (wyłączenia prądu/wody na danej ulicy, wywóz śmieci, zamknięty most w gminie, imprezy lokalne). |
| Sposób dostarczania | Aplikacja mobilna RSO, paski w TVP (telewizja hybrydowa/telegazeta), strony Urzędów Wojewódzkich. | Aplikacje dedykowane, tradycyjne wiadomości SMS (dla każdego telefonu), e-mail. |
| Kto wysyła powiadomienie? | Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. | Pracownik Urzędu Gminy / Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. |
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.